| 3 cuotas de $2.642.266,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 6 cuotas de $1.321.133,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 9 cuotas de $880.755,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 12 cuotas de $660.566,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 1 cuota de $7.926.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 3 cuotas de $2.642.266,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 6 cuotas de $1.321.133,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 2 cuotas de $3.963.399,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 24 cuotas de $700.167,55 | Total $16.804.021,20 |
| 9 cuotas de $880.755,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 12 cuotas de $660.566,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.926.799,00 |
| 18 cuotas de $796.511,19 | Total $14.337.201,35 |
Sistema de energía solar integral diseñado para brindar independencia energética, respaldo confiable y alta eficiencia. Ideal para viviendas, oficinas, comercios y aplicaciones donde se requiere una fuente de energía sustentable y continua.
✅ Potencia nominal de 6,2 kW y pico de 6,89 kVA
✅ Inversor híbrido con conexión WiFi
✅ Batería de litio de 5,12 kWh incluida
✅ Panel solar monocristalino de 550W
✅ Hasta 6000 ciclos de vida útil de batería
✅ Garantía de 2 años
☀️ Ideal para sistemas de energía solar residenciales y comerciales, permitiendo reducir el consumo eléctrico de la red y contar con respaldo energético confiable ante cortes de suministro.
