| 3 cuotas de $2.866.033,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 6 cuotas de $1.433.016,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 9 cuotas de $955.344,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 12 cuotas de $716.508,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 1 cuota de $8.598.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 3 cuotas de $2.866.033,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 6 cuotas de $1.433.016,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 2 cuotas de $4.299.049,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 24 cuotas de $759.462,92 | Total $18.227.110,07 |
| 9 cuotas de $955.344,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 12 cuotas de $716.508,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.598.099,00 |
| 18 cuotas de $863.965,65 | Total $15.551.381,66 |
Generador Solar de Energía Lusqtoff 6,89 KVA Integrado
Sistema de energía solar integral diseñado para brindar independencia energética, respaldo confiable y alta eficiencia. Ideal para viviendas, oficinas, comercios y aplicaciones donde se requiere una fuente de energía sustentable y continua.
✅ Potencia nominal de 6,2 kW y pico de 6,89 kVA
✅ Inversor híbrido con conexión WiFi
✅ Batería de litio de 5,12 kWh incluida
✅ Panel solar monocristalino de 550W
✅ Hasta 6000 ciclos de vida útil de batería
✅ Garantía de 2 años
Especificaciones del inversor 6,2 kW
Panel Solar 550W (PS550W10)
Batería de Litio 5,12 kWh (BA5.12)
Incluye:
☀️ Ideal para sistemas de energía solar residenciales y comerciales, permitiendo reducir el consumo eléctrico de la red y contar con respaldo energético confiable ante cortes de suministro.
